طراحی بدنه
از نماهای مختلف با طراحی خودرو آشنا شو.
مشاهدهٔ خودرو ↗تویوتا فرانتلندر را از نزدیک ببین و رنگ مورد علاقهات را انتخاب کن.

رنگ بدنه: سفید — تصاویر این مجموعه فقط برای همین رنگ موجود است.
انتخاب رنگ بدنه
چرخش با ماوس و لمس
ورود به کابین
از نماهای مختلف با طراحی خودرو آشنا شو.
مشاهدهٔ خودرو ↗رنگهای ثبتشده در تصاویر مرجع را انتخاب کن.
مشاهدهٔ خودرو ↗با بزرگنمایی جزئیات را بررسی کن.
مشاهدهٔ خودرو ↗فرانتلندر | ۲٫۰ هیبرید پرمیوم – نسخه معرفیشده برای ایران
| نسخه | ۲٫۰ هیبرید پرمیوم |
|---|---|
| موتور بنزینی | ۴ سیلندر، ۱۹۸۷ سیسی |
| قدرت موتور بنزینی | حدود ۱۵۲ اسببخار |
| قدرت موتور برقی | ۱۱۳ اسببخار |
| توان ترکیبی | حدود ۱۹۶ اسببخار |
| جعبهدنده | E-CVT |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو (FWD) |
| مصرف سوخت ترکیبی | حدود ۴٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
| حداکثر سرعت | ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت |
| طول | ۴۴۸۵ میلیمتر |
|---|---|
| عرض | ۱۸۲۵ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۶۲۰ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲۶۴۰ میلیمتر |
| وزن | ۱۴۸۵ کیلوگرم |
| ظرفیت باک | ۳۶ لیتر |
| تعلیق جلو | مکفرسون |
| تعلیق عقب | محور پیچشی (Torsion Beam) |
| تهویه | اتوماتیک دوگانه |
|---|---|
| ترمز پارک | برقی |
| کمکراننده | هشدار خروج از خط و کروز کنترل تطبیقی |
| نمایشگر | ۱۰٫۲۵ اینچ |
| پایداری و ترمز | ABS، VSC، TRC و HAC |
برای بررسی اطلاعات تکمیلی، صفحهٔ مرجع خودرو را ببین.
رنگ دلخواهت را پیدا کن.
مشاهده ↗جزئیات بیشتری ببین.
مشاهده ↗نسخهٔ موجود را بشناس.
بررسی ↗